Funzioni | ION (F-, CL-, Mg2+, Ca2+, INNÒ3-, NH4+ecc) |
Gamma di misura | 0-20000 ppm o 0-20 ppm |
Risoluzione | 1 ppm / 0,01 ppm |
Accuratezza | +/-1 ppm, +/-0,01 ppm |
mVgamma di input | 0,00-1000,00 mV |
Temp.cumpensusazione | Pt 1000/NTC10K |
Tempgamma | -10,0 à +130,0 ℃ |
Temp.Cumpensugamma di sazzione | -10,0 à +130,0 ℃ |
Temprisoluzione | 0,1 ℃ |
Temp.precisione | ± 0,2 ℃ |
Gamma di temperatura ambiente | 0 à +70 ℃ |
Tempu di almacenamentu | -20 à +70 ℃ |
Impedenza di input | > 1012 Ω |
Mostra | Tornaluce, matrice di punti |
ION output current 1 | Isolate, 4 à 20 mAoutput,carica massima 500Ω |
Temp.uscita di corrente 2 | isolà,4 à 20 mAoutput,carica massima 500Ω |
Precisione di output currente | ± 0,05 mA |
RS485 | protocolu Modbus RTU |
Baud rate | 9600/19200/38400 |
MAX.capacità di cuntatti relay | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Impostazione di pulizia | On: 1 à 1000 seconde,Off:0,1 à 1000,0 ore |
Un relè multifunzione | pulito/periodu alarme/errore alarme |
ritardu di relè | 0-120 seconde |
Capacità di registrazione di dati | 500.000 dati |
Scelta di lingua | Inglese / Cinese tradiziunale / Cinese simplificatu |
USBportu | Scaricate i registri è l'aghjurnamentu di u prugramma |
Classificazione IP | IP65 |
Alimentazione elettrica | Da 90 à 260 VAC, cunsumu di energia < 5 watts |
Installazione | installazione di pannelli / muru / tubu |
Pesu | 0,85 kg |
Un ionu hè un atomu o una molécula carica.Hè carcu perchè u numeru di l'elettroni ùn hè micca uguali à u numeru di protoni in l'atomu o a molécula.Un atomu pò acquistà una carica pusitiva o una carica negativa secondu chì u numeru di l'elettroni in un atomu hè più grande o menu di u numaru di protoni in l'atomu.
Quandu un atomu hè attrattu da un altru atomu perchè hà un numeru ineguale di elettroni è protoni, l'atomu hè chjamatu ION.Sì l'atomu hà più elettroni chì i prutoni, hè un ione negativu, o ANION.S'ellu hà più protoni chè elettroni, hè un ion pusitivu.