Stu pruduttu hè un sensore di cunduttività induttiva digitale di punta sviluppatu è pruduttu indipindentamente da a nostra sucietà.U sensore hè ligeru, faciule d'installà, cù una alta precisione di misurazione, una risposta sensibile, una forte resistenza à a corrosione è pò funziunà stabilmente per un bellu pezzu.Hè dotatu di una sonda di temperatura integrata per a compensazione di a temperatura in tempu reale.Pò esse impostu è calibratu à distanza, è hè faciule da aduprà.Pò esse adupratu cù u misuratore SJG-2083CS, è pò esse stallatu in modu immersu o in pipeline per misurà u valore di pH di l'acqua in tempu reale. Hà una larga gamma di applicazioni.
| Nome di u produttu | Sensore di conducibilità induttiva digitale (adattu per a temperatura nurmale) | Sensore di conducibilità induttiva digitale (adattu per a temperatura nurmale) | Sensore di conducibilità induttiva digitale (adattu per alte temperature) | Sensore di conducibilità induttiva digitale (adattu per alte temperature) |
| Modellu | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Materiale di a cunchiglia | SGUARDU | PFA | SGUARDU | PFA |
| Temperatura di travagliu | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Pressione di travagliu | Massimu 21 bar (2.1 MPa) | Massimu 16 bar (1,6 MPa) | Massimu 21 bar (2.1 MPa) | Massimu 16 bar (1,6 MPa) |
| Classe Impermeabile | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gamma di misurazione | 0,5 mS/cm -2000 mS/cm; L'intervallu di temperatura hè u listessu chè a temperatura di u prucessu | 0,5 mS/cm -2000 mS/cm; L'intervallu di temperatura hè u listessu chè a temperatura di u prucessu | 0,5 mS/cm -2000 mS/cm; L'intervallu di temperatura hè u listessu chè a temperatura di u prucessu | 0,5 mS/cm -2000 mS/cm; L'intervallu di temperatura hè u listessu chè a temperatura di u prucessu |
| Precisione | ±2% o ±1 mS/cm (Pigliate quellu più grande);±0.5℃ | ±2% o ±1 mS/cm (Pigliate quellu più grande);±0.5℃ | ±2% o ±1 mS/cm (Pigliate quellu più grande);±0.5℃ | ±2% o ±1 mS/cm (Pigliate quellu più grande);±0.5℃ |
| Risoluzione | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ |
| Alimentazione elettrica | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W |
| Cumunicazione | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| dimensione | 215 * 32,5 mm | 215 * 32,5 mm | 165 * 32,5 mm | 165 * 32,5 mm |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu













