Funzioni | EC | Resistività | Salinità | TDS |
Gamma di misura | 0,00 uS - 2000 mS | 0,00-20,00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/kg | 0-133000 ppm |
Risoluzione | 0,01/0,1/1 | 0,01 | 0,01 | 1 |
Accuratezza | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
Temp.cumpensu | Pt 1000/NTC30K | |||
Temp.gamma | -10,0 à +130,0 ℃ | |||
Temp.intervallu di compensazione | -10,0 à +130,0 ℃ | |||
Temp.risoluzione | 0,1 ℃ | |||
Temp.precisione | ± 0,2 ℃ | |||
Custante cellula | 0.001 à 20.000 | |||
Gamma di temperatura ambiente | 0 à +70 ℃ | |||
Tempu di almacenamentu. | -20 à +70 ℃ | |||
Mostra | Retroilluminazione, matrice di punti | |||
EC current output1 | Isolata, uscita 4 à 20 mA, max.carica 500 Ω | |||
Temp.uscita di corrente 2 | Isolata, uscita 4 à 20 mA, max.carica 500 Ω | |||
Precisione di output currente | ± 0,05 mA | |||
RS485 | Protocolu Mod bus RTU | |||
Baud rate | 9600/19200/38400 | |||
Capacità massima di cuntatti di relé | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |||
Impostazione di pulizia | ON: 1 à 1000 seconde, OFF: 0,1 à 1000,0 ore | |||
Un relè multifunzione | pulito/periodu alarme/errore alarme | |||
ritardu di relè | 0-120 seconde | |||
Capacità di registrazione di dati | 500 000 | |||
Scelta di lingua | Inglese / Cinese tradiziunale / Cinese simplificatu | |||
Grau impermeable | IP65 | |||
Alimentazione elettrica | Da 90 à 260 VAC, cunsumu di energia < 5 watts | |||
Installazione | installazione di pannelli / muru / tubu | |||
Pesu | 0,85 kg |
Funzioni | EC | Resistività | Salinità | TDS |
Gamma di misura | 0,00 uS - 2000 mS | 0,00-20,00 MΩ-CM | 0,00-78,00 g/Kg | 0-133000 ppm |
Risoluzione | 0,01/0,1/1 | 0,01 | 0,01 | 1 |
Accuratezza | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
Temp.cumpensu | Pt 1000/NTC30K | |||
Temp.intervallu di compensazione | -10,0 à +130,0 ℃ | |||
Temp.Risoluzione è precisione | 0,1 ℃, ± 0,2 ℃ | |||
Tempu di almacenamentu. | -20 à +70 ℃ | |||
Mostra | Retroilluminazione, matrice di punti | |||
EC current output1 | Isolata, uscita 4 à 20 mA, max.carica 500 Ω | |||
Temp.uscita di corrente 2 | Isolata, uscita 4 à 20 mA, max.carica 500 Ω | |||
RS485 | Protocolu Mod bus RTU | |||
Baud rate | 9600/19200/38400 | |||
Capacità massima di cuntatti di relé | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |||
Impostazione di pulizia | ON: 1 à 1000 seconde, OFF: 0,1 à 1000,0 ore | |||
Un relè multifunzione | pulito/periodu alarme/errore alarme | |||
ritardu di relè | 0-120 seconde | |||
Capacità di registrazione di dati | 500 000 |
A conduttività hè una misura di a capacità di l'acqua per passà u flussu elettricu.Sta capacità hè direttamente ligata à a cuncentrazione di ioni in l'acqua
1. Questi ioni cunduttivi venenu da sali dissoluti è materiali inorganici cum'è alkali, cloruri, sulfuri è composti di carbonate.
2. I cumposti chì si dissolvi in ioni sò ancu cunnisciuti cum'è elettroliti 40. Più ioni chì sò prisenti, più altu hè a conduttività di l'acqua.In listessu modu, u menu ioni chì sò in l'acqua, u menu cunduttore hè.L'acqua distillata o deionizzata pò agisce cum'è un insulator per via di u so valore di conductività assai bassu (se micca insignificante) 2. L'acqua di mare, invece, hà una conductività assai alta.
Ioni cunducenu l'electricità per via di e so carichi pusitivi è negativi
Quandu l'elettroliti si dissolvi in l'acqua, si dividenu in particelle caricate positivamente (cationi) è caricate negativamente (anioni).Siccomu i sustanzi dissoluti sparte in l'acqua, a cuncentrazione di ogni carica pusitiva è negativa ferma uguali.Questu significa chì ancu s'è a cunduttività di l'acqua aumenta cù ioni aghjunti, ferma electricamente neutru 2